07 júl 2018
Starší žiaci U14
Súpiska U14:
Brankár | Boris Begáni | Lukáš Rusnák | |
Obranca | Jakub Kalina | Patrik Kenteš | Daniel Onufer |
Kamil Pavlenko | Kristián Štovka | Juraj Šuhaj | |
Záložník | Ladislav Antoži | Matúš Grecula | Tomáš Kajsin |
Dominik Kolarčík | Oskar Reštei | ||
Útočník | Matej Bidulský | Jozef Jakub Dutkovič | Patrik Forrai |
Peter Medviď | Dávid Košč | Simon Rigo | |
Tréner | Štefan Dobóczi | Tomáš Lukáč | |
Vedúci mužstva | Jozef Onufer |
Tabuľka 1.ligy Východ 2022-23 po základnej časti
Výsledky U14