Tabuľka IV.ligy Východ

Pos Team Pl SD Pts W D L SF SA
1. FC Lokomotíva Košice 10 +29 25 8 1 1 37 8
2. MFK Spartak Medzev 9 +23 23 7 2 0 27 4
3. TJ Sokol Ľubotice 9 +14 21 6 3 0 24 10
4. FK Poprad 10 +14 20 6 2 2 25 11
5. FK Sobrance-Sobranecko 10 +12 19 6 1 3 27 15
6. FK Kechnec 9 -5 18 6 0 3 15 20
7. 1.MFK Kežmarok 10 +10 16 5 1 4 20 10
8. MFK Slovan Sabinov 10 -6 16 5 1 4 15 21
9. FK Gerlachov 9 +4 12 4 0 5 22 18
10. MŠK Spartak Medzilaborce 10 -3 11 3 2 5 18 21
11. OŠK Pavlovce nad Uhom 10 -8 11 3 2 5 9 17
12. OFK - SIM Raslavice 9 +1 10 3 1 5 20 19
13. FK Čaňa 10 -4 9 2 3 5 14 18
14. TJ Mladosť Kalša 9 -26 4 1 1 7 9 35
15. OŠK Rudňany 9 -19 3 1 0 8 7 26
16. FC Pivovar Šariš 9 -36 0 0 0 9 7 43
Ostatná aktualizácia: 15. júl 2023

Rozpis zápasov "A" jarná časť sezóny 2022/23