Mladší žiaci U13:
Súpiska:
| u13 | ||||
| Brankár | Adrián Sedlák | Michal Palenčár | ||
| Obranca | Benjamín Glovacký | Samuel Schürger | | Erik Miňo | |
| Dominik Kocúr | ||||
| záložník | Danny Leško | Ladislav Čorba | Andrej Likáč | |
| Leo Kruták | Tomáš Juhás | Michal Palenčár | ||
| Leo Lengyel | Theodor Fazekaš | Daniell Fazekaš | ||
| Kamil Krištovčík | ||||
| Útočník | Leo Zdenko Drábik | Filip Čigáš | Mathias Šoltés | |
| Tréner | Ondrej Sedlák |
Tabuľka 1.ligy MŽ U13 2025/26 - jeseň

- Návštevy: 3532